Commodity Option:
AllOpen Only
Future: May 2025 (@C5K)   Futures Price: 4792  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  9,368.75   0'0   187'3  2900   0'1   0'0  6.25  10
 0  8,868.75   0'0   177'3  3000   0'1   0'0  6.25  166
 0  8,368.75   0'0   167'3  3100   0'1   0'0  6.25  124
 0  7,368.75   0'0   147'3  3300   0'1   0'0  6.25  1,031
 0  6,868.75   0'0   137'3  3400   0'1   0'0  6.25  732
 0  6,368.75   0'0   127'3  3500   0'1   0'0  6.25  887
 0  6,118.75   0'0   122'3  3550   0'1   0'0  6.25  616
 0  5,868.75   0'0   117'3  3600   0'1   0'0  6.25  2,497
 0  5,618.75   0'0   112'3  3650   0'1   0'0  6.25  284
 1  5,368.75   0'0   107'3  3700   0'1   0'0  6.25  2,728
 0  5,118.75   0'0   102'3  3750   0'1   0'0  6.25  452
 1,054  4,868.75   0'0   97'3  3800   0'1   0'0  6.25  1,296
 0  4,618.75   0'0   92'3  3850   0'1   0'0  6.25  1,535
 214  4,368.75   0'0   87'3  3900   0'1   0'0  6.25  2,920
 0  4,118.75   0'0   82'3  3950   0'1   0'0  6.25  745
 272  3,868.75   0'0   77'3  4000   0'1   0'0  6.25  6,266
 1  3,618.75   0'0   72'3  4050   0'1   0'0  6.25  913
 488  3,368.75   0'0   67'3  4100   0'1   0'0  6.25  8,006
 24  3,118.75   0'0   62'3  4150   0'1   0'0  6.25  4,658
 410  2,868.75   0'0   57'3  4200   0'1   0'0  6.25  8,844
 34  2,618.75   0'0   52'3  4250   0'1   0'0  6.25  9,815
 3,628  2,368.75   0'0   47'3  4300   0'1   0'0  6.25  15,048
 422  2,118.75   0'0   42'3  4350   0'1   0'0  6.25  7,501
 6,327  1,950.00   1'5   39'0  4400   0'1   0'0  6.25  18,406
 2,695  1,618.75   0'0   32'3  4450   0'1   0'0  6.25  7,306
 9,084  1,368.75   0'0   27'3  4500   0'1   0'0  6.25  20,163
 4,187  1,118.75   0'0   22'3  4550   0'1   0'0  6.25  7,247
 13,388  868.75   0'0   17'3  4600   0'1   0'0  6.25  10,507
 6,010  668.75   1'1   13'3  4650   0'1   0'0  6.25  10,323
 16,361  487.50   2'2   9'6  4700   0'2   0'0  12.50  15,498
 23,192  237.50   1'4   4'6  4750   0'5   -0'3  31.25  10,583
 27,008  62.50   0'4   1'2  4800   2'0   -1'4  100.00  19,817
 11,376  6.25   0'0   0'1  4850   6'0   -1'7  300.00  13,481
 20,601  6.25   0'0   0'1  4900   12'7   0'0  643.75  10,140
 7,197  6.25   0'0   0'1  4950   17'7   0'0  893.75  2,217
 29,533  6.25   0'0   0'1  5000   22'7   0'0  1,143.75  8,121
 3,330  6.25   0'0   0'1  5050   27'7   0'0  1,393.75  972
 13,425  6.25   0'0   0'1  5100   32'7   0'0  1,643.75  1,998
 5,186  6.25   0'0   0'1  5150   37'7   0'0  1,893.75  273
 17,735  6.25   0'0   0'1  5200   42'7   0'0  2,143.75  403
 5,021  6.25   0'0   0'1  5250   47'7   0'0  2,393.75  4
 7,126  6.25   0'0   0'1  5300   52'7   0'0  2,643.75  20
 3,123  6.25   0'0   0'1  5350   57'7   0'0  2,893.75  120
 8,391  6.25   0'0   0'1  5400   62'7   0'0  3,143.75  15
 2,031  6.25   0'0   0'1  5450   67'7   0'0  3,393.75  35
 18,695  6.25   0'0   0'1  5500   72'7   0'0  3,643.75  16
 1,288  6.25   0'0   0'1  5550   77'7   0'0  3,893.75  10
 4,111  6.25   0'0   0'1  5600   82'7   0'0  4,143.75  1
 697  6.25   0'0   0'1  5650   87'7   0'0  4,393.75  0
 4,472  6.25   0'0   0'1  5700   92'7   0'0  4,643.75  5
 601  6.25   0'0   0'1  5750   97'7   0'0  4,893.75  0
 4,831  6.25   0'0   0'1  5800   102'7   0'0  5,143.75  0
 319  6.25   0'0   0'1  5850   107'7   0'0  5,393.75  15
 3,402  6.25   0'0   0'1  5900   112'7   0'0  5,643.75  0
 171  6.25   0'0   0'1  5950   117'7   0'0  5,893.75  16
 7,368  6.25   0'0   0'1  6000   122'7   0'0  6,143.75  0
 139  6.25   0'0   0'1  6050   127'7   0'0  6,393.75  1
 908  6.25   0'0   0'1  6100   132'7   0'0  6,643.75  0
 60  6.25   0'0   0'1  6150   137'7   0'0  6,893.75  0
 3,813  6.25   0'0   0'1  6200   142'7   0'0  7,143.75  0
 3  6.25   0'0   0'1  6250   147'7   0'0  7,393.75  24
 328  6.25   0'0   0'1  6300   152'7   0'0  7,643.75  0
 30  6.25   0'0   0'1  6350   157'7   0'0  7,893.75  0
 799  6.25   0'0   0'1  6400   162'7   0'0  8,143.75  0
 5,361  6.25   0'0   0'1  6500   172'7   0'0  8,643.75  82
 594  6.25   0'0   0'1  6600   182'7   0'0  9,143.75  74
 746  6.25   0'0   0'1  6700   192'7   0'0  9,643.75  5
 363  6.25   0'0   0'1  6800   202'7   0'0  10,143.75  0
 13  6.25   0'0   0'1  6900   212'7   0'0  10,643.75  0
 752  6.25   0'0   0'1  7000   222'7   0'0  11,143.75  0
 12  6.25   0'0   0'1  7100   232'7   0'0  11,643.75  0
 318  6.25   0'0   0'1  7200   242'7   0'0  12,143.75  0
 432  6.25   0'0   0'1  7300   252'7   0'0  12,643.75  0
 262  6.25   0'0   0'1  7500   272'7   0'0  13,643.75  0
 315  6.25   0'0   0'1  7600   282'7   0'0  14,143.75  0
 333  6.25   0'0   0'1  7700   292'7   0'0  14,643.75  0
 409  6.25   0'0   0'1  7800   302'7   0'0  15,143.75  0
 600  6.25   0'0   0'1  7900   312'7   0'0  15,643.75  0
 361  6.25   0'0   0'1  8000   322'7   0'0  16,143.75  26
 100  6.25   0'0   0'1  8100   332'7   0'0  16,643.75  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN